为更好满足人民群众多层次、多样化医疗服务需求,持续优化医疗服务供给、提升服务质量,根据相关政策规定,我院即将开展“减张美容缝合费”等实行市场调节价管理的医疗美容整形类医疗服务项目。
为进一步健全价格监督管理体系,实现收费信息全面公开透明,自觉主动地接受社会公众监督,根据《国家医疗保障局办公室关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》(医保办发〔2022〕16号)、《海南省医疗保障局关于规范美容整形类医疗服务价格项目的通知(试行)》等有关文件精神及规定,现将依政策实施市场调节价的相关项目予以公示。
收费公示期10日(2026年1月9日——2026年1月18日),届时我院将严格按公示标准执行收费,合理、规范、有序地开展服务,切实保证患者合法权益,规范医疗收费行为,共建和谐医疗环境。
价格监督科室:财务部 38880429
附表:
三亚崖州湾科技城医院新增市场调节价医疗服务项目公示表
项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 计价单位 | 计价说明 | 价格(元) |
016200000010000T | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 每切口 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 | 1500 |
016200000020000T | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型。 | 每切口 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 | 2500 |
016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 光斑 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报医保部门备案。 | 30 |
016100000030000T | 美容治疗费(超声) | 通过超声技术,改善皮肤状态。 | 平方厘米 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报医保部门备案。 | 60 |
016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态。 | 平方厘米 | 25 | |
016200000030000T | 美容治疗费 (化学剥脱) | 利用化学物质对进行皮肤剥脱,改善皮肤状态。 | 次 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 | 480 |
016100000090000T | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 次 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。 | 1000 |
016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 1000 | ||
016100000100000T | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 每位点 | 1500 | |
016100000110000T | 溶解注射费 | 通过注射溶解性物质,溶解原有填充物,改善皮肤状态或容貌外观。 | 每位点 | 1000 | |
016200000050000T | 除皱费 | 通过手术方式改善患者皮肤松弛,满足患者需求。 | 部位 | 本项目中的“部位”指额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 | 2000 |
016200000050001T | 除皱费-再次手术 (加收) | 部位 | 1500 | ||
016200000050011T | 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 部位 | 1500 | ||
016200000050021T | 除皱费-骨膜下除皱 (加收) | 部位 | 2000 | ||
016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 通过各种方式填充凹陷性瘢痕,满足患者需求。 | 次 | 面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价。 | 2000 |
016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求。 | 单侧 | 3500 | |
016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000130100T | 眉上部整形费-眉再造(扩展) | 单侧 | 4500 | ||
016200000131100T | 眉上部整形费-隆眉 (扩展) | 单侧 | 3000 | ||
016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 3000 | ||
016200000140000T | 眉心三角整形费 | 通过手术改善眉心三角区域外观形态,满足患者需求。 | 次 | 3000 | |
016200000150000T | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 单侧 | 3000 | |
016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000150011T | 眼袋整形费-睑板楔形切除(加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000160000T | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 单侧 | 3800 | |
016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000160021T | 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求。 | 单侧 | 内眦外眦可分别计价。 | 2000 |
016200000170001T | 眦整形费-再次手术 (加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000170100T | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 3000 | ||
016200000180000T | 酒窝整形费 | 通过整形手术方式形成或调整患者酒窝,满足患者需求。 | 单侧 | 3500 | |
016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 通过整形手术方式调整眶隔脂肪组织量及分布位置,改善上睑臃肿或凹陷,满足患者需求。 | 单侧 | 2500 | |
016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000190100T | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 3500 | ||
016200000200000T | 副耳切除费 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求。 | 个 | 1200 | |
016200000210000T | 耳垂整形费 | 通过整形手术方式改善耳垂形态,满足患者需求。 | 单侧 | 2000 | |
016200000220000T | 耳屏整形费 | 通过整形手术方式改善耳屏局部形态,满足患者需求。 | 单侧 | 4000 | |
016200000220100T | 耳屏整形费-耳廓其他部位整形(扩展) | 单侧 | 本项目中的“耳廓其他部位”中的部位指:对耳屏、屏间切迹、耳甲艇、耳甲腔、耳轮成形、耳舟、耳轮脚等。 | 4000 | |
016200000230000T | 再造耳毛囊去除费 | 通过整形手术方式改善再造耳多毛外观,满足患者需求。 | 单侧 | 2000 | |
016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整。 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 5000 |
016200000240001T | 鼻部畸形整形费(整体)-再次手术(加收) | 次 | 2000 | ||
016200000250000T | 鼻部畸形整形费(局部) | 通过整形手术方式进行鼻部局部软组织形态调整。 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 4000 |
016200000250001T | 鼻部畸形整形费(局部)-再次手术(加收) | 次 | 2000 | ||
016200000260000T | 隆鼻费 | 通过整形手术方式调整鼻部高度,满足患者需求。 | 次 | 6000 | |
016200000260001T | 隆鼻费-再次手术 (加收) | 次 | 1500 | ||
016200000260011T | 隆鼻费-自体组织移植(加收) | 次 | 1500 | ||
016200000280000T | 鼻翼整形费 | 通过整形手术方式修整鼻翼,满足患者需求。 | 次 | 4000 | |
016200000280001T | 鼻翼整形费-再次手术(加收) | 次 | 1500 | ||
016200000280011T | 鼻翼整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | ||
016200000280100T | 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) | 次 | 4000 | ||
016200000340000T | 红唇整形费 | 通过整形手术方式整体改善红唇形态,满足患者需求。 | 部位 | 上下唇可分别计价收费。 | 2500 |
016200000340001T | 红唇整形费-再次手术(加收) | 部位 | 1000 | ||
016200000340011T | 红唇整形费-口轮匝肌重建(加收) | 部位 | 1500 | ||
016200000340021T | 红唇整形费-红唇精细结构形态调整(加收) | 部位 | 1000 | ||
016200000350000T | 唇珠整形费 | 通过整形手术方式改善唇珠形态,满足患者需求。 | 次 | 3000 | |
016200000350001T | 唇珠整形费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | ||
016200000360000T | 人中整形费 | 通过整形手术方式改善人中外观形态,满足患者需求。 | 次 | 3000 | |
016200000360001T | 人中整形费-再次手术(加收) | 次 | 1500 | ||
016200000360011T | 人中整形费-口轮匝肌重建(加收) | 次 | 1500 | ||
016200000370000T | 口角整形费 | 通过整形手术方式改善口角外观形态,满足患者需求。 | 单侧 | 2500 | |
016200000370001T | 口角整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000370011T | 口角整形费-口轮匝肌重建(加收) | 单侧 | 2000 | ||
016200000380000T | 唇部继发畸形整形费 | 通过整形手术方式进行唇部皮肤形态调整,满足患者需求。 | 单侧 | 4000 | |
016200000380001T | 唇部继发畸形整形费-唇部肌肉形态调整(加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 单侧 | 3500 | |
016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000550000T | 腹壁整形费 | 通过各种方式改善患者腹壁松弛,矫正患者腹部、脐部外观形态,满足患者需求。 | 次 | 10000 | |
016200000550001T | 腹壁整形费-腹壁肌筋膜系统折叠(加收) | 次 | 2000 | ||
016200000550011T | 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) | 次 | 大范围腹壁整形指:整形范围超过腋中线或覆盖躯干环周。 | 6000 | |
016200000560000T | 大腿整形费 | 通过整形手术方式改善患者大腿松弛,改善大腿外观形态。 | 单侧 | 8000 | |
016200000560001T | 大腿整形费-联合臀部松弛(加收) | 单侧 | 2500 | ||
016200000570000T | 脐成形费 | 通过整形手术方式改善患者脐部外观或再造脐部,满足患者需求。 | 次 | 4500 | |
016200000580000T | 副乳切除费 | 通过整形方式切除副乳,满足患者需求。 | 单侧 | 3500 | |
016200000580001T | 副乳切除费-微创手术(加收) | 单侧 | 微创切口指切口<2厘米。 | 1000 | |
016200000590000T | 隆乳术后继发畸形修整费 | 通过整形手术方式改善隆乳术后继发畸形的外观,满足患者需求。 | 单侧 | 4500 | |
016200000590001T | 隆乳术后继发畸形修整费-软组织加强(加收) | 单侧 | 1500 | ||
016200000600000T | 巨乳整形费 | 通过整形方式治疗巨乳,满足患者需求。 | 单侧 | 8800 | |
016200000600001T | 巨乳整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1500 | ||
016200000600011T | 巨乳整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指:切除量≥200g。 | 2500 | |
016200000610000T | 乳房上提整形费 | 通过整形手术方式治疗乳房下垂,满足患者需求。 | 单侧 | 4500 | |
016200000610001T | 乳房上提整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | ||
016200000610011T | 乳房上提整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指:乳头低于乳房下皱襞及以下。 | 1500 | |
016200000620000T | 乳晕整形费 | 通过整形手术方式改善乳晕外形,满足患者需求。 | 单侧 | 3500 | |
016200000620001T | 乳晕整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指:乳晕最大径≥4厘米。 | 1000 | |
016200000630000T | 乳头整形费 | 通过整形手术方式改善乳头外形,满足患者需求。 | 单侧 | 3500 | |
016200000640000T | 乳房下皱襞成形费 | 通过整形手术方式改善乳房下皱襞形态及位置,满足患者需求。 | 单侧 | 4500 | |
016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 通过整形手术方式切除男性肥大乳腺,满足患者需求。 | 单侧 | 4000 | |
016200000650001T | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 1.微创切口指切口<2厘米。 | 1000 | |
016200000650011T | 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 2.中度及重度指根据Simon分级中度及以上的情况。 | 1500 | |
016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物改善乳房外形,满足患者需求。 | 单侧 | 8000 | |
016200000670001T | 隆乳费(脂肪注射)-挛缩松解(加收) | 单侧 | 1500 | ||
016200000670100T | 隆乳费(脂肪注射)-自体脂肪注射隆臀(扩展) | 单侧 | 2000 | ||
016200000690000T | 乳房再造费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物再造乳房,满足患者需求。 | 单侧 | 8000 | |
016200000730000T | 处女膜整形费 | 通过美容整形方式改善处女膜形态或外观,满足患者需求。 | 次 | 3000 | |
016200000730001T | 处女膜整形费-组织缺失(加收) | 次 | 1000 | ||
016200000800000T | 注射材料取出费 | 通过整形手术方式取出注射材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 平方厘米 | 1000 | |
016200000800001T | 注射材料取出费-面颈部(加收) | 平方厘米 | 500 | ||
016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 根据患者美容需求,通过各种方式采集数据,设计手术方案。 | 次 | 完成1个疗程计价收费1次。在本院开展的美容整形治疗不得同时收取方案设计费。 | 800 |
三亚崖州湾科技城医院
2026年1月9日